Pfalz-Waldlaufmeisterschaften und Junior-Laufcup 17. März 2007 Harthausen
=========================================================================
Ergebnisliste
Wertungen
Männer - ca. 9800 m Männer - ca. 9800 m
1. Bischof, Jürgen 64 TV Hatzenbühl 31:09
2. Bender, Rafael 78 LC Bad Dürkheim 32:38
3. Dörr, Hans-Jörg 65 TV Hatzenbühl 32:56
4. Rudolphi, Marikus 71 LC Bad Dürkheim 35:57
5. Urschel, Willi 55 TV Hatzenbühl 36:10
6. Uzulgan, Özkan 78 LG Rülzheim 37:48
7. Jamin,Stefan 80 LC Bad Dürkheim 38:40
8. Marten, Nikolas 77 TSV Kandel 40:16
Senioren M35 - ca. 9800 m Senioren M35 - ca. 9800 m
1. Pfadt, Christian 72 LG Rülzheim 36:38
2. Jendretz, Kai 68 1. FC Kaiserslautern 37:34
3. Müller, Eric 71 1. FC Kaiserslautern 39:35
4. Schoner, Lothar 67 1. FC Kaiserslautern 39:44
Männer - ca. 9800 m Männer - ca. 9800 m
1. TV Hatzenbühl 9 Pkt.
Bischof (64) 1 - Dörr (65) 3 - Urschel (55) 5
2. LC Bad Dürkheim 13 Pkt.
Bender (78) 2 - Rudolphi (71) 4 - Jamin (80) 7
Senioren M30 - Senioren M35 - ca. 9800 m
1. 1. FC Kaiserslautern 9 Pkt.
Jendretz (68) 2 - Müller (71) 3 - Schoner (67) 4
Senioren M40 - ca. 5000 m Senioren M40 - ca. 5000 m
1. Oehl, Heiner 67 LG Weinstraße 15:58
2. Lang, Jürgen 66 LC Schifferstadt 16:06
3. Jung, Marcus 66 VT Zweibrücken 16:11
4. Müller, Peter 65 LG Rülzheim 16:12
5. Happel, Roger 64 LG Rülzheim 16:15
6. Gehrlein, Thomas 63 TV Herxheim 16:36
7. Meier, Stefan 63 TV Maikammer 16:55
8. Fast, Hubert 64 TV Herxheim 17:03
9. Hamburger, Andreas 67 LG Rülzheim 17:23
10. Höchst, Martin 67 TV Maikammer 18:23
11. Liebel, Markus 63 LG Rülzheim 19:34
12. Treichel, Stephan 64 LCO Edenkoben 20:26
Senioren M45 - ca. 5000 m Senioren M45 - ca. 5000 m
1. Bohlender, Klaus 62 TV Herxheim 16:31
2. Willerich, Josef 60 TV Maikammer 17:09
3. Weigelt, Wolfgang 58 TV Dudenhofen 17:10
4. Jalalpoor, Massoud 58 LC Schifferstadt 17:32
5. Herbach, Thomas 59 1. FC Kaiserslautern 18:33
6. Müller, Bernhard 58 LG Rülzheim 19:10
7. Ingerl, Udo 59 LG Rülzheim 19:14
8. Kuhn, Martin 60 TV Herxheim 19:54
Senioren M40 - Senioren M45 - ca. 5000 m
1. LG Rülzheim 21 Pkt.
Müller (65) 4 - Happel (64) 5 - Hamburger (67) 12
2. TV Herxheim 22 Pkt.
Bohlender (62) 6 - Gehrlein (63) 7 - Fast (64) 9
3. TV Maikammer 32 Pkt.
Meier (63) 8 - Willerich (60) 10 - Höchst (67) 14
4. LG Rülzheim 51 Pkt.
Müller (58) 16 - Ingerl (59) 17 - Liebel (63) 18
Senioren M50 - ca. 5000 m Senioren M50 - ca. 5000 m
1. Borell, Manfred 57 TV Maikammer 16:07
2. Tüllmann, Klaus 55 LG Rülzheim 16:58
3. Schreieck, Martin 56 LCO Edenkoben 17:34
4. Schwaab, Manfred 55 TV Maikammer 18:47
5. Riedel, Hermann 56 LG Kapellen-Drusweiler 19:50
Senioren M55 - ca. 5000 m Senioren M55 - ca. 5000 m
1. Schnell, Wolfgang 52 TV Rheinzabern 16:12
2. Kroszewski, Hans-Ulrich 51 TV Maikammer 19:19
3. Lutz, Dieter 52 TV Maikammer 19:45
4. Pleschke, Peter 51 LG Kapellen-Drusweiler 20:40
5. Hauer, Rainer 50 LC Bad Dürkheim 20:52
Senioren M60 - ca. 5000 m Senioren M60 - ca. 5000 m
1. Lenske, Günter 47 TV Rheinzabern 18:23
2. Brenner, Karl 43 1. FC Kaiserslautern 19:05
3. Decker, Wolfgang 44 1. FC Kaiserslautern 19:11
4. Riefler, Bernhard 45 1. FC Kaiserslautern 20:53
5. Reininger, Rudi 46 LG Kapellen-Drusweiler 21:58
6. Wünschel, Günter 45 LG Rülzheim 22:48
Senioren M60 - ca. 5000 m Senioren M60 - ca. 5000 m
1. Lenske, Günter 47 TV Rheinzabern 18:23
2. Brenner, Karl 43 1. FC Kaiserslautern 19:05
3. Decker, Wolfgang 44 1. FC Kaiserslautern 19:11
4. Riefler, Bernhard 45 1. FC Kaiserslautern 20:53
5. Reininger, Rudi 46 LG Kapellen-Drusweiler 21:58
6. Wünschel, Günter 45 LG Rülzheim 22:48
Senioren M65 - ca. 5000 m Senioren M65 - ca. 5000 m
1. Kern, Karl-Heinz 39 LG Rülzheim 19:15
2. Klein, Gerhard 39 LC Haßloch 21:24
Senioren M50 - Senioren M70 - ca. 5000 m
1. TV Maikammer 12 Pkt.
Borell (57) 1 - Schwaab (55) 5 - Kroszewski (51) 6
Schülerinnen W10 - ca. 1100 m Schülerinnen W10 - ca. 1100 m
1. Steffens, Ester 97 SV Kirchheimbolanden 4:04
2. Vater, Anna-Maria 97 TSV Annweiler 4:06
3. Engbarth, Stella 97 TV Maudach 4:07
4. Demessier, Nuria 97 LG Beindersheim-Kleinniedesh 4:12
5. Ziegler, Anna 98 TV Nußdorf 4:16
6. Vollbrecht, Judith 97 TV Nußdorf 4:17
7. Mittag, Luisa 97 VFL Bellheim 4:17
8. Eichenlaub, Kerstin 97 TV Herxheim 4:21
9. Cierniak, Fiona 97 LG Weinstraße 4:28
10. Wenninger, Helena 97 LCO Edenkoben 4:29
11. Clemenz, Julia 97 TSG Grünstadt 4:30
12. Gartner, Franziska 97 TV Rheinzabern 4:33
13. Grössle, Inga 97 SV Kirchheimbolanden 4:36
14. Löhlau, Marie 97 TV Bad Bergzabern 4:36
15. Marscha, Laura 97 TV Herxheim 4:38
16. Englert, Lisa 97 LC Schifferstadt 4:40
17. Siegmeier, Alisa 97 TSG Grünstadt 4:41
18. Ottinger, Kim 97 TV Nußdorf 4:42
19. Hellmann, Katherina 97 TV Rheinzabern 4:43
20. Justen, Melissa 97 TV Rheinzabern 4:44
21. Rauch, Vanessa 97 TV Rheinzabern 4:45
22. Knauer, Sina 97 LCO Edenkoben 4:46
23. Kern, Anne-Catherina 97 TV Rheinzabern 4:47
24. Liebel, Alisa 97 LG Rülzheim 4:48
25. Griesbaum, Leonie 98 LG Rülzheim 4:48
26. Schick, Anna 97 TV Nußdorf 4:49
27. Dietz, Melanie 97 LCO Edenkoben 4:50
28. Mertens, Michelle 97 ASV Harthausen 5:32
Schülerinnen W11 - ca. 1100 m Schülerinnen W11 - ca. 1100 m
1. Löhlau, Ronja 96 TV Bad Bergzabern 3:52
2. Bischoff, Eileen 96 LAZ Zweibrücken 3:57
3. Weber, Lisa 96 TV Offenbach 4:03
4. Möller, Annika 96 TSV Kandel 4:15
5. Schreiner, Suriya 96 TSV Kandel 4:18
6. Best, Petruta 96 LC Schifferstadt 4:19
7. Griesbaum, Luisa 96 LG Rülzheim 4:20
8. Isselhard, Dana 96 LC Schifferstadt 4:22
9. Finzer, Jasinta 96 LSV Ladenburg 4:23
10. Riedel, Franziska 96 SV Kirchheimbolanden 4:31
11. Weigel, Annika 96 Tschft. Germersheim 4:32
12. Scheerer, Lea 96 LAZ Zweibrücken 4:32
13. Weiß, Myriam 96 LG Rülzheim 4:34
14. Betscher, Kathrin 96 Tschft. Germersheim 4:35
15. Textor, Daniela 96 LCO Edenkoben 4:37
16. Betscher, Karin 96 Tschft. Germersheim 4:44
17. Geggis, Julia 96 LG Rülzheim 4:45
18. Rapp, Delia 96 TV Rheinzabern 4:46
19. Schwarz, Helena 96 VFL Bellheim 4:59
20. Dreyer, Laura 96 TV Herxheim 5:32
Schülerinnen W10 - Schülerinnen W11 - ca. 1100 m
1. SV Kirchheimbolanden 52 Pkt.
Steffens (97) 4 - Riedel (96) 21 - Grössle (97) 27
2. TV Nußdorf 52 Pkt.
Ziegler (98) 9 - Vollbrecht (97) 10 - Ottinger (97) 33
3. LC Schifferstadt 60 Pkt.
Best (96) 13 - Isselhard (96) 16 - Englert (97) 31
4. LG Rülzheim 77 Pkt.
Griesbaum (96) 14 - Weiß (96) 25 - Geggis (96) 38
5. Tschft. Germersheim 83 Pkt.
Weigel (96) 22 - Betscher (96) 26 - Betscher (96) 35
6. LCO Edenkoben 88 Pkt.
Wenninger (97) 19 - Textor (96) 29 - Knauer (97) 40
7. TV Herxheim 92 Pkt.
Eichenlaub (97) 15 - Marscha (97) 30 - Dreyer (96) 47
8. TV Rheinzabern 94 Pkt.
Gartner (97) 24 - Hellmann (97) 34 - Justen (97) 36
9. TV Rheinzabern 117 Pkt.
Rauch (97) 37 - Rapp (96) 39 - Kern (97) 41
Schüler M10 - ca. 1100 m Schüler M10 - ca. 1100 m
1. Fleischmann, Andreas 97 LCO Edenkoben 3:52
2. Tholen, Felix 97 LCO Edenkoben 3:54
3. Seeber, Leon 97 LCO Edenkoben 3:57
4. Cerwinski, Janik 97 TV Bad Bergzabern 3:58
5. Antretter, Jannik 97 LCO Edenkoben 3:58
6. Zimmermann, Leon 97 LCO Edenkoben 4:03
7. Mönsch, Marlon 97 TV Rheinzabern 4:04
8. Forster, Roland 97 VFL Bellheim 4:04
9. Marz, Lukas 97 TV Rheinzabern 4:05
10. Sturm, Ole 97 LG Weinstraße 4:07
11. Egelhof, Jannis 97 TUS Hochspeyer 4:08
12. Maurer, Mark 97 Tschft. Germersheim 4:09
13. Leuthner, Jascha 97 Tschft. Germersheim 4:10
14. Cambensi, Lucas 97 Tschft. Germersheim 4:12
15. Dietrich, Dominic 97 LG Weinstraße 4:14
16. Schulz, Florian 97 TV Weidenthal 4:15
17. Frank, David 97 TV Rheinzabern 4:21
18. Schulz, Sascha 97 TV Rheinzabern 4:22
19. Hartenstein, Julian 97 LG Rülzheim 4:23
20. Utzmann, Markus 97 LG Rülzheim 4:24
21. Podadera, Luis 97 TV Rheinzabern 4:24
22. Schmitz, Torben 97 TV Rheinzabern 4:34
23. Claassen, Thibault 97 ASV Harthausen 4:46
24. Lindengrün, Aaron 97 VFL Bellheim 4:47
25. Moskalyuk, Bogdan 97 Tschft. Germersheim 4:48
26. Treichel, Jan 97 ohne Verein 4:57
27. Welker, Leon 97 TV Rheinzabern 5:33
Schüler M11 - ca. 1100 m Schüler M11 - ca. 1100 m
1. Leuthner, Nicolai 96 Tschft. Germersheim 3:37
2. Schlegel, Marc 96 TV Weidenthal 3:40
3. Schlee, Maximilian 96 VFL Bellheim 3:41
4. Gottschalk, Jakob 96 TV Gimmeldingen 3:41
5. Trunk, Markus 96 ASV Harthausen 3:52
6. Dietz, Nicolas 96 TV Lemberg 3:54
7. Baumann, Martin 96 LCO Edenkoben 3:55
8. Bosch, Jonas 96 ASV Harthausen 3:59
9. Sohn, Janik 96 ASV Harthausen 4:00
10. Pister, David 96 LCO Edenkoben 4:01
11. Langhäuser, Dominik 96 LCO Edenkoben 4:02
12. Deck, Roman 96 TV Maikammer 4:06
13. Ehlen, Jan-Malte 96 LG Weinstraße 4:08
14. Stadter, Markus 96 Tschft. Germersheim 4:13
15. Mayer, Felix 96 TSG Eisenberg 4:15
16. Liebel, Marius 96 LG Rülzheim 4:23
17. Braband, Jonas 96 VFL Bellheim 4:25
18. Urschel, Jannik 96 TV Nußdorf 4:26
19. Schmieder, Jakob 96 TV Nußdorf 4:27
20. Orlemann, Christopher 96 LCO Edenkoben 5:12
Schüler M10 - Schüler M11 - ca. 1100 m
1. LCO Edenkoben 21 Pkt.
Fleischmann (97) 5 - Tholen (97) 7 - Baumann (96) 9
2. ASV Harthausen 33 Pkt.
Trunk (96) 6 - Bosch (96) 13 - Sohn (96) 14
3. LCO Edenkoben 37 Pkt.
Seeber (97) 10 - Antretter (97) 12 - Pister (96) 15
4. Tschft. Germersheim 52 Pkt.
Leuthner (96) 1 - Maurer (97) 25 - Leuthner (97) 26
5. VFL Bellheim 60 Pkt.
Schlee (96) 3 - Forster (97) 19 - Braband (96) 38
6. TV Rheinzabern 70 Pkt.
Mönsch (97) 18 - Marz (97) 20 - Frank (97) 32
7. LG Weinstraße 74 Pkt.
Sturm (97) 22 - Ehlen (96) 23 - Dietrich (97) 29
8. LCO Edenkoben 79 Pkt.
Langhäuser (96) 16 - Zimmermann (97) 17 - Orlemann (96) 46
9. Tschft. Germersheim 99 Pkt.
Cambensi (97) 27 - Stadter (96) 28 - Moskalyuk (97) 44
10. LG Rülzheim 105 Pkt.
Hartenstein (97) 34 - Liebel (96) 35 - Utzmann (97) 36
11. TV Rheinzabern 111 Pkt.
Schulz (97) 33 - Podadera (97) 37 - Schmitz (97) 41
Schülerinnen W12 - ca. 1600 m Schülerinnen W12 - ca. 1600 m
1. Müller, Laura 95 LAZ Zweibrücken 5:44
2. Hafner, Larissa 95 LAZ Zweibrücken 5:45
3. Pfeiffer, Juliane 95 TV Bad Bergzabern 5:55
4. Forster, Isabelle 95 VFL Bellheim 6:12
5. Kern, Annika 95 ABC Ludwigshafen 6:21
6. Eichhorn, Lena 95 LCO Edenkoben 6:28
7. Deutsch, Beatrice 95 TV Herxheim 6:29
8. Schenck, Anne 95 LCO Edenkoben 6:35
9. Ruthrapathy, Cynthia 95 LCO Edenkoben 6:48
10. Grabau, Lisa 95 Tschft. Germersheim 7:00
11. Schwarz, Katharina 95 Tschft. Germersheim 7:06
12. Schardt, Melina 95 LG Weinstraße 7:09
13. Leinenbach, Annika 95 Tschft. Germersheim 7:19
14. Betscher, Stefanie 95 Tschft. Germersheim 7:20
15. Wettstein, Jasmin 95 LG Rülzheim 8:14
Schülerinnen W13 - ca. 1600 m Schülerinnen W13 - ca. 1600 m
1. Lobe, Ricarda 94 TV Nußdorf 6:03
2. Langhäuser, Marie 94 LCO Edenkoben 6:14
3. Meichner, Laura 94 LG Rülzheim 6:23
4. Flach, Theresa 94 LCO Edenkoben 6:26
5. Ehresmann, Anne 94 TV Rheinzabern 6:27
6. Wolff, Katharina 94 LG Rülzheim 6:34
7. Gottschalk, Jana 94 TV Gimmeldingen 6:37
8. Mönch, Michelle 94 TV Rheinzabern 6:57
9. Münzer, Lisa 94 ASV Harthausen 6:58
10. Seus, Madita 94 ASV Harthausen 7:03
11. Betscher, Elena 94 Tschft. Germersheim 7:10
Schülerinnen W12 - Schülerinnen W13 - ca. 1600 m
1. LCO Edenkoben 26 Pkt.
Langhäuser (94) 6 - Flach (94) 9 - Eichhorn (95) 11
2. LG Rülzheim 47 Pkt.
Meichner (94) 8 - Wolff (94) 13 - Wettstein (95) 26
3. Tschft. Germersheim 63 Pkt.
Grabau (95) 19 - Schwarz (95) 21 - Betscher (94) 23
Schüler M12 - ca. 1600 m Schüler M12 - ca. 1600 m
1. Filsinger, Konstantin 95 ABC Ludwigshafen 5:37
2. Wecht, David 95 TG Rimbach 5:41
3. Baum, Lukas 95 LG Weinstraße 5:52
4. Trauth, Marius 95 TV Herxheim 5:55
5. Kiefer, Jonas 95 TV Nußdorf 6:00
6. Becker, Simon 95 ASV Harthausen 6:02
7. Esper, Yannik 95 TSG Grünstadt 6:03
8. Hoffmann, Florian 95 TV Gimmeldingen 6:17
9. Vögeli, Jan 95 ASV Harthausen 6:18
10. Regel, Paul 95 TSV Iggelheim 6:21
11. Gaab, Daniel 95 TSV Iggelheim 6:37
12. Tögel, Philipp 95 LC Schifferstadt 6:41
13. Löhr, Hendrik 95 TV Rheinzabern 6:49
14. Rößler, Kai 95 Tschft. Germersheim 6:56
15. Gehrlein, Robin 95 TV Herxheim 7:04
16. Bouché, Philip 95 Tschft. Germersheim 7:20
17. Wünsch, Felix 95 TV Rheinzabern 7:35
18. Waldinger, Fabian 95 LG Rülzheim 8:03
19. Bouche, Marcel 95 LG Rülzheim 8:47
Schüler M13 - ca. 1600 m Schüler M13 - ca. 1600 m
1. Kuchenbecker, Max 94 LG Weinstraße 5:22
2. Jürgen, Pascal 94 LG Wahlheim-Esselborn 5:25
3. Zwicker, Patrick 94 TV Offenbach 5:31
4. Ruhstorfer, Tim 94 LAZ Zweibrücken 5:34
5. Moruzgala, Martin 94 TG Rimbach 5:47
6. Keil, Jannis 94 TG Rimbach 5:56
7. Marscha, Lukas 94 TV Herxheim 5:58
8. Junker, Benedikt 94 LG Rülzheim 6:00
9. Deck, Simon 94 TV Maikammer 6:02
10. Baumann, Daniel 94 LCO Edenkoben 6:11
11. Bourquin, Tim 94 LCO Edenkoben 6:12
12. Griesbaum, Jakob 94 LG Rülzheim 6:13
13. Kimmel, Marius 94 LG Rülzheim 6:20
14. Maffenbeier, Tim 94 LCO Edenkoben 6:22
15. Ertel, Lorenz 94 TV Rheinzabern 6:27
16. Witt, Nicolas 94 ASV Harthausen 6:40
17. Knauber, Nicolas 94 TV Nußdorf 6:44
18. Straché, Pascale 94 Tschft. Germersheim 6:49
19. Kunt, Tim 94 TV Nußdorf 6:57
20. Gaab, Thorsten 94 TSV Iggelheim 7:12
21. Müller, Tim-Janik 94 LG Rülzheim 8:00
Schüler M12 - Schüler M13 - ca. 1600 m
1. TG Rimbach 23 Pkt.
Wecht (95) 6 - Moruzgala (94) 7 - Keil (94) 10
2. LG Rülzheim 53 Pkt.
Junker (94) 12 - Griesbaum (94) 19 - Kimmel (94) 22
3. TV Herxheim 54 Pkt.
Trauth (95) 9 - Marscha (94) 11 - Gehrlein (95) 34
4. LCO Edenkoben 59 Pkt.
Baumann (94) 17 - Bourquin (94) 18 - Maffenbeier (94) 24
5. ASV Harthausen 63 Pkt.
Becker (95) 15 - Vögeli (95) 21 - Witt (94) 27
6. TV Nußdorf 75 Pkt.
Kiefer (95) 13 - Knauber (94) 29 - Kunt (94) 33
7. TSV Iggelheim 84 Pkt.
Regel (95) 23 - Gaab (95) 26 - Gaab (94) 35
8. TV Rheinzabern 92 Pkt.
Ertel (94) 25 - Löhr (95) 30 - Wünsch (95) 37
9. Tschft. Germersheim 99 Pkt.
Straché (94) 31 - Rößler (95) 32 - Bouché (95) 36
10. LG Rülzheim 117 Pkt.
Müller (94) 38 - Waldinger (95) 39 - Bouche (95) 40
Schülerinnen W14 - ca. 2200 m Schülerinnen W14 - ca. 2200 m
1. Sewohl, Lisa 94 LAZ Zweibrücken 7:13
2. Klein, Hanna 93 LCO Edenkoben 7:19
3. Szadorf, Kathrin 93 VFL Bellheim 7:51
4. Wetzel, Johanna 93 LG Rülzheim 8:08
5. Schnettler, Alexandra 93 TV Maudach 8:13
6. Brennenstuhl, Katrin 93 VFL Bellheim 8:20
7. Klocke, Lisa 93 TV Nußdorf 8:24
8. Rössler, Jasmin 93 TV Nußdorf 8:55
9. Nagl, Constanze 93 TSV Kandel 9:09
10. Lermer, Nina 93 TV Maudach 9:10
11. Gottwick, Carina 93 LCO Edenkoben 9:10
12. Schömer, Dorothee 93 LCO Edenkoben 9:11
Schülerinnen W15 - ca. 2200 m Schülerinnen W15 - ca. 2200 m
1. Lang, Jessika 92 LAZ Zweibrücken 7:23
2. Griesbaum, Tanja 92 LG Rülzheim 7:26
3. Lackner, Yvonne 92 LCO Edenkoben 7:34
4. Textor, Ursula 92 LCO Edenkoben 7:54
5. Gehrlein, Eileen 92 TV Herxheim 8:28
6. Zanker, Nicola 92 TV Nußdorf 9:04
7. Scheerer, Ina 92 LAZ Zweibrücken 9:14
8. Eichhorn, Carolin 92 VFL Bellheim 9:18
9. Urschel, Debora 92 TV Nußdorf 9:20
Schülerinnen W14 - Schülerinnen W15 - ca. 2200 m
1. LCO Edenkoben 14 Pkt.
Klein (93) 2 - Lackner (92) 5 - Textor (92) 7
2. LAZ Zweibrücken 23 Pkt.
Sewohl (94) 1 - Lang (92) 3 - Scheerer (92) 19
3. VFL Bellheim 36 Pkt.
Szadorf (93) 6 - Brennenstuhl (93) 10 - Eichhorn (92) 20
4. TV Nußdorf 38 Pkt.
Klocke (93) 11 - Rössler (93) 13 - Zanker (92) 14
weibliche Jugend B - ca. 2200 m weibliche Jugend B - ca. 2200 m
1. Beiner, Lena 91 TV Herxheim 7:24
2. Kost, Johanna 92 TV Nußdorf 7:45
3. Weiß, Melanie 91 VFL Bellheim 7:51
4. Brennenstuhl, Carolin 91 VFL Bellheim 7:52
5. Engelhard, Lisa 92 TV Nußdorf 7:59
6. Beiner, Laura 90 TV Herxheim 8:19
7. Koch, Kathrin 91 LCO Edenkoben 8:26
8. Ziegler, Laura 91 TV Nußdorf 8:45
9. Schell, Karolin 90 VFL Bellheim 9:14
10. Keppel, Pola 91 TSV Kandel 9:23
weibliche Jugend B - ca. 2200 m weibliche Jugend B - ca. 2200 m
1. TV Nußdorf 24:29
Kost (92) 7:45 - Engelhard (92) 7:59 - Ziegler (91) 8:45
2. VFL Bellheim 24:57
Weiß (91) 7:51 - Brennenstuhl (91) 7:52 - Schell (90) 9:14
Schüler M14 - ca. 2200 m Schüler M14 - ca. 2200 m
1. Baumgärtner, Jonas 93 LG Rülzheim 6:35
2. Loskyll, Manuel 93 LCO Edenkoben 6:43
3. Baralt, Carlos 93 TuS 06 Heltersberg 6:48
4. Nunnenmann, Philipp 93 TV Herxheim 6:51
5. Beiner, Johannes 93 TV Herxheim 7:08
6. Ehlen, Marc-Pascal 93 LG Weinstraße 7:10
7. Koch, Martin 93 LCO Edenkoben 7:12
8. Seeber, Gerald 93 LCO Edenkoben 7:14
9. Kuhn, Kevin 93 TV Herxheim 7:31
10. Schenck, Roland 93 LCO Edenkoben 7:31
11. Schmunk, Rudolf 93 LG Weinstraße 7:42
12. Textor, Tobias 93 LCO Edenkoben 7:43
13. Ehmer, Jonas 93 TV Nußdorf 7:48
14. Lindenkreuz, Daniel 93 TV Nußdorf 7:49
15. Berscheid, David 93 LCO Edenkoben 7:52
16. Brust, Maximilian 93 TV Rheinzabern 8:00
17. Brock, Lukas 93 TV Rheinzabern 8:23
18. Weiß, Manuel 93 VFL Bellheim 8:32
19. Butz, Jan 93 SV Kirchheimbolanden 8:35
Schüler M15 - ca. 2200 m Schüler M15 - ca. 2200 m
1. Schilling, Felix 92 TSG Grünstadt 6:57
2. Hohl, Max 92 LG Rülzheim 6:58
3. Pfadt, Julius 92 LG Rülzheim 6:59
4. Hesse, Niko 92 TSG Eisenberg 7:03
5. Bohlender, André 92 TV Herxheim 7:05
6. Weindel, Philipp 92 TV Herxheim 7:14
7. Bischof, Mark 92 TV Hatzenbühl 7:21
8. Broßart, Philipp 92 TV Rheinzabern 7:34
9. Opitz, Julian 92 LC Haßloch 7:58
10. Biersch, Tobias 92 LC Haßloch 8:04
11. Wasserfuhr, Henrik 92 TV Rheinzabern 8:10
12. Vetrano, Marco 92 LC Haßloch 8:28
13. Schnarr, Max 92 TV Nußdorf 8:34
14. Schuh, Jan 92 TV Rheinzabern 8:54
15. Regel, Patrik 92 TSV Iggelheim 10:18
Schüler M14 - Schüler M15 - ca. 2200 m
1. LG Rülzheim 20:32
Baumgärtner (93) 6:35 - Hohl (92) 6:58 - Pfadt (92) 6:59
2. TV Herxheim 21:04
Nunnenmann (93) 6:51 - Bohlender (92) 7:05 - Beiner (93) 7:08
3. LCO Edenkoben 21:09
Loskyll (93) 6:43 - Koch (93) 7:12 - Seeber (93) 7:14
4. LCO Edenkoben 23:06
Schenck (93) 7:31 - Textor (93) 7:43 - Berscheid (93) 7:52
5. TV Rheinzabern 23:44
Broßart (92) 7:34 - Brust (93) 8:00 - Wasserfuhr (92) 8:10
6. TV Nußdorf 24:11
Ehmer (93) 7:48 - Lindenkreuz (93) 7:49 - Schnarr (92) 8:34
7. LC Haßloch 24:30
Opitz (92) 7:58 - Biersch (92) 8:04 - Vetrano (92) 8:28
männliche Jugend B - ca. 2200 m männliche Jugend B - ca. 2200 m
1. Klein, Marius 91 TV Bad Bergzabern 6:34
2. Pfadt, David 90 LG Rülzheim 6:41
3. März, Kevin 90 LC Schifferstadt 6:53
4. Mayer, Benedikt 90 LCO Edenkoben 6:56
5. Kühn, Simon 90 TV Bad Bergzabern 7:21
6. Mangold, David 91 LC Schifferstadt 7:25
7. Vogler, Max 91 TV Nußdorf 7:33
8. Schreieck, Daniel 91 LCO Edenkoben 7:35
9. Kornnmann, Pascal 91 TV Bad Bergzabern 8:50
männliche Jugend B - ca. 2200 m männliche Jugend B - ca. 2200 m
1. TV Bad Bergzabern 22:45
Klein (91) 6:34 - Kühn (90) 7:21 - Kornnmann (91) 8:50
weibliche Jugend A - ca. 3300 m weibliche Jugend A - ca. 3300 m
1. Wetzel, Katharina 89 LG Rülzheim 12:10
2. Hartl, Natascha 88 TV Dudenhofen 12:25
3. Wingerter, Andrea 89 LCO Edenkoben 12:29
4. Kramer, Elvira 89 TV Herxheim 12:38
Frauen - ca. 3300 m Frauen - ca. 3300 m
1. Lenske, Gerlinde 79 LG Rülzheim 10:48
2. Bernhard, Marika 72 TV Herxheim 11:06
3. Hohl, Anne 87 LG Rülzheim 11:27
Seniorinnen W30 - ca. 3300 m Seniorinnen W30 - ca. 3300 m
1. Kneller, Nicole 77 1. FC Kaiserslautern 11:09
Seniorinnen W35 - ca. 3300 m Seniorinnen W35 - ca. 3300 m
1. Rankel, Sabine 68 LC Bad Dürkheim 11:32
2. Illukiewicz, Elke 71 1. FC Kaiserslautern 13:13
3. Kölsch, Manuela 71 TV Herxheim 15:13
Seniorinnen W40 - ca. 3300 m Seniorinnen W40 - ca. 3300 m
1. Kirschke-Deck, Viola 67 TV Maikammer 11:20
2. Ehrhardt, Margit 63 TSV Kandel 12:24
3. Liebel, Anja 66 LG Rülzheim 12:52
4. Wernicke, Sylvia 63 LCO Edenkoben 13:12
5. Schwarzwälder, Sonja 63 TV Maikammer 13:20
6. Orlemann, Inge 67 LCO Edenkoben 14:07
7. Klein, Monika 64 LCO Edenkoben 14:16
Seniorinnen W45 - ca. 3300 m Seniorinnen W45 - ca. 3300 m
1. Textor, Barbara 62 LCO Edenkoben 13:21
2. Schlüter, Andrea 62 1. FC Kaiserslautern 13:29
3. Schwaab, Doris 57 TV Maikammer 16:13
Seniorinnen W50 - ca. 3300 m Seniorinnen W50 - ca. 3300 m
1. Müller, Karen 55 1. FC Kaiserslautern 13:41
Seniorinnen W60 - ca. 3300 m Seniorinnen W60 - ca. 3300 m
1. Füßer, Doris 47 LC Haßloch 14:02
Seniorinnen W40 - Seniorinnen W60 - ca. 3300 m
1. TV Maikammer 16 Pkt.
Kirschke-Deck (67) 1 - Schwarzwälder (63) 5 - Schwaab (57) 10
2. LCO Edenkoben 18 Pkt.
Wernicke (63) 4 - Textor (62) 6 - Orlemann (67) 8
männliche Jugend A - ca. 3300 m männliche Jugend A - ca. 3300 m
1. Schoenball, Patrick 89 ABC Ludwigshafen 9:18
2. Spies, Alexander 88 Tschft. Germersheim 9:55
3. Burckschat, Benjamin 88 TV Herxheim 10:03
4. Heilmann, Stefan 88 LG Weinstraße 10:13
5. Estelmann, Stefan 88 TV Nußdorf 10:53
6. Bunewitsch, Evgeni 88 Tschft. Germersheim 10:57
7. Klein, Maximilian 88 LCO Edenkoben 11:08
8. Seiberth, Philip 88 TV Nußdorf 11:21
9. Klein, Freddy 89 LC Schifferstadt 11:34
10. Stein, Gregor 88 Tschft. Germersheim 11:46
11. Letzelter, Sebastian 89 TV Nußdorf 11:48
